diese Seite drucken 

Flimmflämmkes-Toto... 

» zum Online-Tipp

Saison 2006/2007

Hinrunde
Tipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Erik 5 5 1 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 7 3 5 5
K.Bruecker 5 6 2 3 4 4 5 1 4 4 3 3 4 6 4 3 3
superheldt 3 3 1 3 3 3 3 3 5 2 3 4 4 7 4 6 5
KUBI13 4 6 3 4 4 4 0 5 3 2 3 3 1 8 3 6 4
superrobin 5 5 2 0 5 2 4 5 4 1 4 4 1 6 4 6 5
Reiner 5 3 1 1 5 4 0 6 3 1 4 1 4 7 3 5 4
UWE.M 3 3 2 2 7 5 3 3 0 1 2 5 3 7 4 6 6
M.Bruecker 3 4 1 1 3 5 3 4 3 3 5 4 3 6 1 5 4
HERMANN 3 3 1 0 3 0 0 3 3 3 6 4 2 5 1 5 6
ANNA.M 3 3 1 1 4 3 3 5 0 1 1 3 4 8 1 5 5
Quasisch 5 3 2 1 6 0 0 0 0 0 3 2 3 3 0 3 4


Rückrunde
Tipper 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Erik 6 4 2 4 3 5 6 3 5 6 4 6 4 3 5 4 6
K.Bruecker 5 3 3 6 2 3 2 5 5 4 3 5 2 2 5 3 6
superheldt 4 4 2 5 2 4 3 3 6 0 4 5 4 0 5 6 8
KUBI13 4 4 3 2 4 3 2 6 4 5 3 6 2 3 4 5 4
superrobin 4 4 1 5 2 4 3 4 3 5 2 6 3 2 5 4 7
Reiner 6 3 1 6 3 5 6 3 6 6 4 5 3 2 3 3 3
UWE.M 3 2 3 6 2 4 1 4 6 4 0 5 4 3 4 4 7
M.Bruecker 5 2 6 4 3 1 2 5 4 2 4 5 3 2 2 3 3
HERMANN 4 2 2 4 2 3 3 2 5 4 6 5 3 3 3 5 7
ANNA.M 4 4 4 3 3 5 3 3 4 0 0 6 0 2 3 3 6
Quasisch 3 0 6 3 5 3 3 2 0 4 4 5 3 2 6 2 6
 
 

Gildezug Flimmflämmkes von 1980 Gildezug Flimmflämmkes von 1980  © Flimmflämmkes · Webdesign 2001-2007 [erivision]